Lámpara estándar Led E27 9W 4000K 900Lm 270° 110x60 mm Spectrum (WOJ14611)

Ref.:
239596
Sustituye a Ref. 239312

Características

Casquillo
E27
Color luz
EAN 13
5904433171731
Intens. lumínica (Lm.)
900
Marca
Spectrum
Potencia
9
Temperatura (°K)
4000
Voltaje
220-240

Variaciones del producto

Imagen Referencia Casquillo Color luz EAN 13 Intens. lumínica (Lm.) Marca Potencia Temperatura (°K) Voltaje
23115880 E27 CW 5907418767226 1050 Spectrum 11,5 6500 220-240
2313881 E27 WW 5907418765819 1350 Spectrum 13 3000 220-240
2315944 E27 NW 5902650542105 1550 Spectrum 15 4000 220-240
23115230 E27 NW 5902650565449 1060 Spectrum 11,5 4000 220-240
2313330 E27 NW 5902650527843 1330 Spectrum 13 4000 220-240
23115879 E27 WW 5907418767240 1050 Spectrum 11,5 3000 220-240
2313882 E27 CW 5907418765796 1350 Spectrum 13 6000 220-240
2315943 E27 WW 5907418743923 1500 Spectrum 15 3000 220-240
2315945 E27 CW 5902650542112 1600 Spectrum 15 6000 220-240
237229 E27 NW 5907418765925 500 Spectrum 7 4000 220-240
237883 E27 WW 5907418765994 500 Spectrum 7 3000 220-240
237884 E27 CW 5907418765970 550 Spectrum 7 6000 220-240
2320294 E27 NW 5902650580701 1850 Spectrum 20 4000 220-240
2320295 E27 CW 5902650580718 1900 Spectrum 18 6500 220-240
239602 E27 CW 5904433142687 840 Spectrum 9 6000 220-240
2320301 E27 WW 5902650580695 2300 Spectrum 20 3000 220-240
2318359 E27 WW 5904433108843 1800 Spectrum 18 3000 220-240
239644 E27 WW 5904433100809 820 Spectrum 9 3000 220-240
239596 E27 NW 5904433171731 900 Spectrum 9 4000 220-240
2320655 E27 NW 5904433175449 1850 Spectrum 20 4000 220-240
2320656 E27 CW 5904433175456 2045 Spectrum 20 6000 220-240
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Para obtener más información, consulta nuestra Política de Cookies. Puedes configurar o rechazar las cookies pulsando en el botón configurar cookies.
© 2021 Gyemo S.L. Polígono Industrial Os Capelos, Rúa Innovación 53, 15175 Carral (A Coruña) Galicia